<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>goodwin box</title>
	<atom:link href="http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econ-pol.unisi.it/blog</link>
	<description>Blog di analisi, attualità e politica economica a cura del Dipartimento di Economia Politica dell&#039;Università di Siena</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 10:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Perché ha ancora senso leggere gli Istituzionalisti?</title>
		<link>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2589</link>
		<comments>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2589#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Vatiero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2589"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.econ-pol.unisi.it/blog/wp-content/uploads/2011/04/commons-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="commons" title="commons" /></a><p>In mancanza di controprove che mostrino l’invarianza coasiana anche  in contesti con costi di transazione positivi, può essere utile  studiare  il diritto come relazione umana e potenzialmente conflittuale, le scelte  degli agenti come “other-regarding” (e non solo “self-regarding”), e la  varietà dei contesti socio-istituzionali come <em>homini causa</em>; temi che furono centrali per l’economia Istituzionalista di Robert Lee Hale, John Maurice Clark e John R. Commons,  autori aloro volta profondamente influenzati dallo schema e concettualizzazione delle relazioni giuridiche di Wesley Newcomb Hohfeld.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?feed=rss2&#038;p=2589</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza sul lavoro in Italia: infortuni, malattie e precarietà</title>
		<link>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2604</link>
		<comments>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2604#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 13:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Cioni e Marco Savioli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia & società]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sul lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2604"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.econ-pol.unisi.it/blog/wp-content/uploads/2011/03/incidenti-lavoro-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="incidenti-lavoro" title="incidenti-lavoro" /></a><p>Negli ultimi anni è molto cresciuto l’interesse per la sicurezza sul lavoro. A livello europeo sono stati compiuti numerosi sforzi legislativi per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori che hanno portato a sensibili miglioramenti. Nonostante questi interventi, la probabilità di incidenti non si è ridotta in modo omogeneo fra le varie categorie di lavoratori, imprese e settori produttivi.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?feed=rss2&#038;p=2604</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL FUTURO DELL&#8217;EUROPA</title>
		<link>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2569</link>
		<comments>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2569#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 15:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[Sul sito di Economia&#38;Politica, a partire da un intervento di Sergio Cesaratto, un botta e risposta sulle prospettive dell&#8217;Europa di fronte alla crisi. Abbandonare l&#8217;Euro, adottare una strategia deflattiva di tipo tedesco o scegliere una via d&#8217;uscita keynesiana?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?feed=rss2&#038;p=2569</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lezione (antica) della Rivoluzione del Nilo</title>
		<link>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2559</link>
		<comments>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2559#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 22:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele Felice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia & società]]></category>
		<category><![CDATA[rivoluzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2559"><img align="left" hspace="5" width="100" height="80" src="http://www.econ-pol.unisi.it/blog/wp-content/uploads/2011/02/Delacroix-150x121.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Delacroix" title="Delacroix" /></a><p>La rivoluzione egiziana ricorda per molti aspetti la rivoluzione francese del 1789 e i moti europei del 1848, e riporta al centro del dibattito temi sottovalutati dagli studiosi negli ultimi decenni: l'universalismo dei diritti di libertà, l'importanza dell'economia per spiegare i cambiamenti politici. Queste coordinate ci possono aiutare a capire la possibile evoluzione anche di altri paesi, a cominciare dalla Cina.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?feed=rss2&#038;p=2559</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All’università c&#8217;è chi lascia e chi rilancia</title>
		<link>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2536</link>
		<comments>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2536#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 08:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Belloc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Università e ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[studenti universitari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2536"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.econ-pol.unisi.it/blog/wp-content/uploads/2011/02/studenti-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="studenti" title="studenti" /></a><p>Le difficoltà del completare un percorso universitario sono affrontate da tutti i giovani allo stesso modo? I dati suggeriscono di no. Anzi, le caratteristiche del singolo studente (famigliari e personali) appaiono giocare un ruolo determinante nel segnarne il destino universitario. Una buona dose di eterogeneità tra studenti è un valore aggiunto per le università, ma ne  deriva una sfida impegnativa per la policy universitaria.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?feed=rss2&#038;p=2536</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzo giusto per l’energia?</title>
		<link>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2516</link>
		<comments>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2516#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 19:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Fiorio e Massimo Florio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[privatizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2516"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.econ-pol.unisi.it/blog/wp-content/uploads/2011/01/cicogne-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="cicogne" title="cicogne" /></a><p>La Commissione Europea ha proposto una  serie di importanti direttive nei settori energetici che hanno spinto  gli stati membri verso un paradigma omogeneo di regolamentazione. Abbiamo verificato empiricamente la bontà di questo  paradigma, distinguendo tra effetti della privatizzazione e altre  riforme. I nostri risultati mostrano che, contrariamente ad una consolidata convinzione, la proprietà pubblica è correlata a minori prezzi e maggiore  soddisfazione da parte dei consumatori.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?feed=rss2&#038;p=2516</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E se toccasse ai lavoratori salvare il capitalismo?</title>
		<link>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2467</link>
		<comments>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2467#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 21:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Bosco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia & società]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni industriali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2467"><img align="left" hspace="5" width="100" height="91" src="http://www.econ-pol.unisi.it/blog/wp-content/uploads/2011/01/sindacati-150x137.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="sindacati" title="sindacati" /></a><p>Nel linguaggio del secolo scorso si faceva spesso riferimento al ruolo   storico della classe operaia come avanguardia del futuro. Le strane   vicende della storia sembrano riassegnare un ruolo universale alla   classe operaia: difendere quel sistema politico-sociale che ha permesso di ingabbiare la   avidità di pochi in un sistema di regole in grado di garantire il   benessere di tanti. Un contributo paradossale e provocatorio che propone una lettura alternativa della vicenda Fiat.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?feed=rss2&#038;p=2467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sulla vertenza Fiat</title>
		<link>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2500</link>
		<comments>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2500#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 10:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator> </dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Con il titolo &#8220;Produrre e lavorare meglio, con democrazia&#8221;, un gruppo di economisti rende pubblica una lettera in cui avanza perplessità sulla strategia della Fiat ed esprime solidarietà alla Fiom.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?feed=rss2&#038;p=2500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fallimento delle politiche per il Mezzogiorno: passato e presente</title>
		<link>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2457</link>
		<comments>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2457#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 17:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emanuele Felice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[federalismo fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Mezzogiorno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2457"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.econ-pol.unisi.it/blog/wp-content/uploads/2011/01/borboni.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="borboni" /></a><p>Negli ultimi decenni, le politiche pubbliche per lo sviluppo del Mezzogiorno hanno fallito perché basate sull’assunto, tipicamente perfezionista, che la società meridionale andasse assecondata, invece che indirizzata ed eventualmente corretta. Con la stessa logica si propone oggi la soluzione federalista, che invece alla luce dell’esperienza passata non promette nulla di buono. Di contro, in passato l’approccio keynesiano di tipo top-down, forse troppo frettolosamente liquidato, aveva registrato alcuni limitati successi.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?feed=rss2&#038;p=2457</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La deriva del continente europeo</title>
		<link>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2476</link>
		<comments>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2476#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 16:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Cesaratto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[politica economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?p=2476"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.econ-pol.unisi.it/blog/wp-content/uploads/2011/01/deriva-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="deriva" title="deriva" /></a><p>Quali sono le possibili vie d'uscita alla corrente crisi di solvibilità che affligge l'Europa? Consideriamo tre scenari: tamponare con un po’ di liquidità la situazione dei paesi periferici chiedendo loro di “aggiustare i propri conti” con “sacrifici” interni; anticipare la rottura e gestirla evitandone gli aspetti più dolorosi, per quello che si può; affrontare i problemi alla radice nella direzione di costruire una unione politica ed economica funzionante. Purtroppo, la soluzione più convincente non sembra al momento la più probabile.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econ-pol.unisi.it/blog/?feed=rss2&#038;p=2476</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

